Araç Lastiklerinde Yük ve Hız Endeksi
Lastik üzerindeki yük endeksi, bir lastiğin taşıyabileceği maksimum ağırlığı; hız endeksi ise lastiğin güvenli şekilde ulaşabileceği maksimum hızı belirtir. Doğru lastik seçimi için aracın üretici değerlerine uygun endeks tercih edilmelidir.
Yük Endeksi Tablosu
Tek bir lastiğin taşıyabileceği maksimum yük değerini gösterir.
| Yük Endeksi | Taşıma Kapasitesi | Yük Endeksi | Taşıma Kapasitesi | Yük Endeksi | Taşıma Kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 450 kg | 96 | 710 kg | 112 | 1120 kg |
| 81 | 462 kg | 97 | 730 kg | 113 | 1150 kg |
| 82 | 475 kg | 98 | 750 kg | 114 | 1180 kg |
| 83 | 487 kg | 99 | 775 kg | 115 | 1215 kg |
| 84 | 500 kg | 100 | 800 kg | 116 | 1250 kg |
| 85 | 515 kg | 101 | 825 kg | 117 | 1285 kg |
| 86 | 530 kg | 102 | 850 kg | 118 | 1320 kg |
| 87 | 545 kg | 103 | 875 kg | 119 | 1360 kg |
| 88 | 560 kg | 104 | 900 kg | 120 | 1400 kg |
| 89 | 580 kg | 105 | 925 kg | 121 | 1450 kg |
| 90 | 600 kg | 106 | 950 kg | 122 | 1500 kg |
| 91 | 615 kg | 107 | 975 kg | 123 | 1550 kg |
| 92 | 630 kg | 108 | 1000 kg | 124 | 1600 kg |
| 93 | 650 kg | 109 | 1030 kg | 125 | 1650 kg |
| 94 | 670 kg | 110 | 1060 kg | 126 | 1700 kg |
| 95 | 690 kg | 111 | 1090 kg |
Hız Endeksi Tablosu
Lastiğin güvenli şekilde kullanılabileceği maksimum hız değerini gösterir.
| Hız Endeksi | Maksimum Hız | Hız Endeksi | Maksimum Hız | Hız Endeksi | Maksimum Hız |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 140 km/s | Q | 160 km/s | T | 190 km/s |
| P | 150 km/s | R | 170 km/s | U | 200 km/s |
| S | 180 km/s | H | 210 km/s | V | 240 km/s |
| W | 270 km/s | Y | 300 km/s | ZR | 240 km/s üzeri |
Not:
Lastik seçiminde yük ve hız endeksi, araç üreticisinin önerdiği minimum değerin altında olmamalıdır.
Özellikle SUV, 4x4, pick-up ve LT sınıfı off-road lastiklerde 110 ve üzeri yük endeksleri sık görülür.
Araç ağırlığı, kullanım amacı, yük taşıma durumu ve arazi koşulları dikkate alınarak uygun endeks seçilmelidir.